| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 7M-26.000MAAJ-T | 48677 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | ||||
![]()  | 7M-48.000MAAJ | 48540 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | ||||
![]()  | 12M 49SMD | 48439 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | ||||
![]()  | 50MHz 5070 有源 | 48329 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | ||||
![]()  | 49S-24M | 48306 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | ||||
![]()  | XO75 24M 7050 | 48136 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | ||||
![]()  | 7S-12.000MAHE-T | 47956 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | ||||
![]()  | 520R20IA38M4000 | 47955 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | ||||
![]()  | OSC3215-32.768KHZ | 47917 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | ||||
![]()  | CSTCE25M CSTCE25M | 47916 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | ||||
![]()  | 25MHZ 10PPM 18PF 3225 | 47871 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | ||||
![]()  | SIT8103AI-28-33E-25.000 | 47725 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | ||||
![]()  | 12.288MHZ?3.2x2.4?12PF | 47695 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | ||||
![]()  | 32.768KHZ WATCH STYLE 12.5PF 体积3x8 | 47674 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | ||||
![]()  | 8MHz ±30ppm | 47653 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | ||||
![]()  | 11.0592MhZ XTAL1 | 47622 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | ||||
![]()  | 40MHz 0705 | 47502 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | ||||
![]()  | 20M 5032 | 47395 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | ||||
![]()  | 30M 5032 | 47394 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | ||||
![]()  | 32.768K 3*8 | 47218 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | 


