| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 32.768K 10PPM 2.0*1.2 | 46287 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | ||||
![]()  | 晶体24MHz | 46122 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | ||||
![]()  | 100MHZ??5*7??6P | 46113 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | ||||
![]()  | CRYSTAL 25MHZ 20PF SMD 3.2MMX2.5MM/4P | 46038 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | ||||
![]()  | 8MHz ±30ppm Crystal 12pF 80 Ohm -20°C ~ 70°C Surfa | 46037 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | ||||
![]()  | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM 12.5PF SMD 2.05MMx1.20MM/2 | 46036 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | ||||
![]()  | 2.7nH | 45989 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | ||||
![]()  | 32.768KHz 20PPM 12.5PF SMD 2.05MMx1.20MM | 45891 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | ||||
![]()  | 24MHz 50PPM 18PF 3.2x2.5mm/4P | 45876 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | ||||
![]()  | 25.000MHz 30ppm -20 +70C 18pF | 45862 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | ||||
![]()  | 8M 5032 | 45815 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | ||||
![]()  | 3225?25MHZ? 有源 | 45775 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | ||||
![]()  | 8MHz?±30ppm?Crystal?12pF | 45739 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | ||||
![]()  | 8MHz 直插2脚 | 45712 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | ||||
![]()  | HC-49S_SMD 8M | 45695 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | ||||
![]()  | SX2-3216 32.768 | 45694 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | ||||
![]()  | 25M | 45675 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | ||||
![]()  | 10M | 45674 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | ||||
![]()  | XTAL 8M,5032 2pin 贴片无源 | 45629 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | ||||
![]()  | 32.768k,5032 2pin 贴片无源 | 45628 | 库存每天变动,最好QQ咨询 | 购买 | 

